成分 | 中文名称 | 概略特性 | 粉刺 | 刺激 | 安心度 |
水无符合资料 | |||||
Propylene Glycol | 丙二醇,丙烯乙二醇... |
溶剂 黏度控制 保湿 |
0 | 0 | ![]() |
Lauric Acid | 月桂酸, 12酸... |
乳化剂 |
4 | 1 | ![]() |
肉豆蔻酸无符合资料 | |||||
棕榈酸无符合资料 | |||||
氢氧化钾无符合资料 | |||||
乙二醇二硬脂酸酯无符合资料 | |||||
椰油酰两性基乙酸钠无符合资料 | |||||
油酸无符合资料 | |||||
椰油酰甲基牛磺酸牛磺酸钠无符合资料 | |||||
(日用)香精无符合资料 | |||||
聚季铵盐-39无符合资料 | |||||
椰油酰胺 MEA无符合资料 | |||||
硬脂酸无符合资料 | |||||
羟丙基甲基纤维素无符合资料 | |||||
聚季铵盐-7无符合资料 | |||||
EDTA 二钠无符合资料 | |||||
苯甲酸钠无符合资料 | |||||
柠檬酸无符合资料 | |||||
野大豆(GLYCINE SOJA)油无符合资料 | |||||
生育酚(维生素E)无符合资料 | |||||
聚天冬氨酸钠无符合资料 | |||||
丁羟甲苯无符合资料 | |||||
丁二醇无符合资料 | |||||
水无符合资料 | |||||
肉豆蔻酸无符合资料 | |||||
棕榈酸无符合资料 | |||||
氢氧化钾无符合资料 | |||||
乙二醇二硬脂酸酯无符合资料 | |||||
椰油酰两性基乙酸钠无符合资料 | |||||
油酸无符合资料 | |||||
椰油酰甲基牛磺酸牛磺酸钠无符合资料 | |||||
(日用)香精无符合资料 | |||||
聚季铵盐-39无符合资料 | |||||
椰油酰胺 MEA无符合资料 | |||||
硬脂酸无符合资料 | |||||
羟丙基甲基纤维素无符合资料 | |||||
聚季铵盐-7无符合资料 | |||||
EDTA 二钠无符合资料 | |||||
苯甲酸钠无符合资料 | |||||
柠檬酸无符合资料 | |||||
野大豆(GLYCINE SOJA)油无符合资料 | |||||
生育酚(维生素E)无符合资料 | |||||
聚天冬氨酸钠无符合资料 | |||||
丁羟甲苯无符合资料 | |||||
丁二醇无符合资料 |
将 [无符合之资料] 采用原始排序